宁夏大学是教育部与宁夏回族自治区人民政府合建高校,国家“一流学科”建设高校,国家“211工程”重点建设高校。
学校始建于1958年,坐落在历史悠久、风光秀丽的塞上历史文化名城银川市,占地面积2938亩,教学实验农场2050.18亩,校舍建筑面积92.4万平方米。在校教职工2718人。校园楼宇林立、花木繁茂、环境幽雅,是读书治学的理想园地。
宁夏大学学位与研究生教育始于1978年。1986年,我校中国古代文学专业获硕士学位授权资格,我校正式成为研究生培养单位。2003年,我校取得草业科学获博士学位授权资格,开始招收博士研究生。随着我校研究生培养工作的不断发展以及培养质量的进一步提高,学位授权点数量不断有新突破。学校现有12个一级学科博士学位授权点,33个一级学科硕士学位授权点,28个专业硕士授权点。研究生教育涵盖了哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、管理学10个学科门类。
目前学校在校研究生规模7790人,其中博士研究生751人,全日制学术型研究生2269人,全日制专业型硕士研究生3074人,非全日制专业型硕士1696人。
学校现有“化学工程与技术”1个世界一流建设学科,“化学工程与技术学科群”和“民族学学科群”2个“部区合建”优势特色学科群,“草业科学”1个国家重点学科、“中国少数民族史”1个国家重点(培育)学科。18个自治区重点学科,8个“十三五”自治区优势特色学科、8个“十三五”自治区重点学科,16个自治区一流建设学科,3个博士后科研流动站。
学校现有博士研究生导师359人,硕士研究生导师1118人。师资队伍中,有中国工程院院士2人,国家级重大人才工程特聘教授12人、青年学者4人、讲座教授1人,国家杰出青年基金获得者4人,国家优秀青年基金获得者1人,国家级教学名师2人,何梁何利基金科学与技术奖获得者4人,国家“万人计划”百千万工程领军人才1人、科技创新领军人才3人、哲学社会科学领军人才3人、青年拔尖人才3人。国家高层次人才计划青年项目1人,百千万人才工程国家级人选9人,教育部“长江学者和创新团队发展计划”创新团队2个,自治区科技创新团队30个,自治区柔性引进科技创新团队5个。4人获“国家有突出贡献的中青年专家”称号,3人获全国宣传文化系统“四个一批”人才称号,24人享受“国务院政府特殊津贴”,16人享受“自治区政府特殊津贴”,7人入选自治区“塞上英才”,3人入选自治区“塞上名师”,6人入选自治区“塞上文化名家”,2人入选自治区“塞上农业专家”,1人入选自治区杰出科技人才项目,32人入选自治区科技领军人才培养项目,10人入选自治区哲学社会科学和文化艺术领军人才培养项目,57人入选自治区青年拔尖人才培养项目,110人入选自治区青年科技托举人才培养项目,38人入选自治区哲学社会科学和文化艺术托举人才培养项目。
学校拥有一批水平先进、设施完善的实验室和科研基地。现有省部级科技创新平台42个,各学科领域实验室100余个。煤炭高效利用与绿色化工重点实验室为省部共建国家重点实验室,宁夏大学阿拉伯研究中心为教育部区域和国别研究培育基地,西部特色生物资源保护与利用重点实验室、西北退化生态系统恢复与重建重点实验室为教育部重点实验室,葡萄与葡萄酒工程研究中心、旱区现代农业水资源高效利用工程研究中心为教育部工程研究中心,西夏学研究院为教育部人文社科重点研究基地。
学校一直以来以研究生培养机制改革的核心,全面建立鼓励学术研究、学术探索和学术进步。通过研究生招生、培养和学位授予等环节以及导师管理体制的改革,实现研究生教育资源的优化配置,促进研究生培养质量的全面提升;以支撑国家战略、服务发展需求为导向,以学科为基础,以研究生培养机制改革为重点,着力提升研究生培养水平和质量,提升科技创新水平,打造一流导师队伍,形成一批研究创新中心,使我校的研究生教育水平达到或接近西部一流。
面向未来,学校将围绕第七次党代会明确的发展目标,立足新起点,实现新跨越,全面贯彻落实立德树人根本任务,抢抓“双一流”建设和“部区合建”新契机,坚持特色发展、创新发展和高质量发展,为把宁夏大学建设成为区域特色鲜明、服务地方能力突出的西部一流大学而努力奋斗。
一级学科博士学位授权点
序号 | 学科代码 | 一级学科名称 | 批准时间 | 学位点所在学院 | 备注 |
1 | 0304 | 民族学 | 2011 | 民族与历史学院 | 一级博士学位授权点 |
2 | 0501 | 中国语言文学 | 2024 | 文学院 | 一级博士学位授权点 |
3 | 0701 | 数学 | 2006 | 数学统计学院 | 一级博士学位授权点 |
4 | 0702 | 物理学 | 2021 | 物理学院 | 一级博士学位授权点 |
5 | 0705 | 地理学 | 2024 | 地理科学与规划学院 | 一级博士学位授权点 |
6 | 0710 | 生物学 | 2017 | 生命科学学院 | 一级博士学位授权点 |
7 | 0713 | 生态学 | 2024 | 生态环境学院 | 一级博士学位授权点 |
8 | 0802 | 机械工程 | 2024 | 机械工程学院 | 一级博士学位授权点 |
9 | 0815 | 水利工程 | 2011 | 土木与水利工程学院 | 一级博士学位授权点 |
10 | 0817 | 化学工程与技术 | 2024 | 化学化工学院 | 一级博士学位授权点 |
11 | 0905 | 畜牧学 | 2011 | 动物科技学院 | 一级博士学位授权点 |
12 | 0909 | 草学 | 2003 | 林业与草业学院 | 一级博士学位授权点 |
一级学科硕士学位授权点
序号 | 一级学科代码 | 一级学科名称 | 批准时间 | 学位点所在学院 | 备注 |
1 | 0101 | 哲学 | 2011 | 法学院 | 一级硕士学位授权点 |
2 | 0201 | 理论经济学 | 2000 | 经济管理学院 | 一级硕士学位授权点 |
3 | 0301 | 法学 | 2003 | 法学院 | 一级硕士学位授权点 |
4 | 0304 | 民族学 | 2011 | 各相关学院 | 一级硕士学位授权点 |
5 | 0401 | 教育学 | 2011 | 教师教育学院 | 一级硕士学位授权点 |
6 | 0402 | 心理学 | 2017 | 教师教育学院 | 一级硕士学位授权点 |
7 | 0501 | 中国语言文学 | 2011 | 文学院 | 一级硕士学位授权点 |
8 | 0502 | 外国语言文学 | 2000 | 外国语学院 | 一级硕士学位授权点 |
9 | 0503 | 新闻传播学 | 2024 | 新闻传播学院 | 一级硕士学位授权点 |
10 | 0602 | 中国史 | 2011 | 民族与历史学院 | 一级硕士学位授权点 |
11 | 0701 | 数学 | 2006 | 数学统计学院 | 一级硕士学位授权点 |
12 | 0702 | 物理学 | 2011 | 物理学院 | 一级硕士学位授权点 |
13 | 0703 | 化学 | 2011 | 化学化工学院 | 一级硕士学位授权点 |
14 | 0705 | 地理学 | 2011 | 地理科学与规划学院 | 一级硕士学位授权点 |
15 | 0710 | 生物学 | 2003 | 生命科学学院 | 一级硕士学位授权点 |
16 | 0713 | 生态学 | 2011 | 生态环境学院 | 一级硕士学位授权点 |
17 | 0801 | 力学 | 2011 | 数学统计学院 | 一级硕士学位授权点 |
18 | 0802 | 机械工程 | 2003 | 机械工程学院 | 一级硕士学位授权点 |
19 | 0809 | 电子科学与技术 | 2011 | 电子电气工程学院 | 一级硕士学位授权点 |
20 | 0812 | 计算机科学与技术 | 2011 | 信息工程学院 | 一级硕士学位授权点 |
21 | 0814 | 土木工程 | 2011 | 土木与水利工程学院 | 一级硕士学位授权点 |
22 | 0815 | 水利工程 | 2011 | 土木与水利工程学院 | 一级硕士学位授权点 |
23 | 0817 | 化学工程与技术 | 2011 | 化学与化工学院 | 一级硕士学位授权点 |
24 | 0832 | 食品科学与工程 | 2017 | 食品科学与工程学院 | 一级硕士学位授权点 |
25 | 0901 | 作物学 | 2011 | 农学院 | 一级硕士学位授权点 |
26 | 0902 | 园艺学 | 2000 | 葡萄酒与园艺学院 | 一级硕士学位授权点 |
27 | 0903 | 农业资源与环境 | 2017 | 农学院 | 一级硕士学位授权点 |
28 | 0905 | 畜牧学 | 2011 | 动物科技学院 | 一级硕士学位授权点 |
29 | 0906 | 兽医学 | 2011 | 动物科技学院 | 一级硕士学位授权点 |
30 | 0909 | 草学 | 2003 | 林业与草业学院 | 一级硕士学位授权点 |
31 | 1202 | 工商管理学 | 2017 | 经济管理学院 | 一级硕士学位授权点 |
32 | 1203 | 农林经济管理 | 2017 | 经济管理学院 | 一级硕士学位授权点 |
33 | 1407 | 区域国别学 | 2024 | 阿拉伯学院 | 一级硕士学位授权点 |
专业硕士学位授权点
序号 | 学位点代码 | 专业名称 | 批准时间 | 学位点所在学院 | 备注 |
1 | 0251 | 金融硕士 | 2024 | 经济管理学院 | 专业硕士学位授权点 |
2 | 0252 | 应用统计硕士 | 2024 | 数学统计学院 | 专业硕士学位授权点 |
3 | 0258 | 数字经济硕士 | 2024 | 经济管理学院 | 专业硕士学位授权点 |
4 | 0351 | 法律硕士 | 2017 | 法学院 | 专业硕士学位授权点 |
5 | 0352 | 社会工作硕士 | 2017 | 法学院 | 专业硕士学位授权点 |
6 | 0451 | 教育硕士 | 2003 | 教师教育学院、各相关学院 | 专业硕士学位授权点 |
7 | 0551 | 翻译硕士 | 2011 | 外国语学院 | 专业硕士学位授权点 |
8 | 0552 | 新闻与传播硕士 | 2017 | 新闻与传播学院 | 专业硕士学位授权点 |
9 | 0651 | 博物馆硕士 | 2023 | 民族与历史学院 | 专业硕士学位授权点 |
10 | 0854 | 电子信息硕士 | 2018 | 电子与电气工程学院 | 专业硕士学位授权点 |
11 | 0855 | 机械硕士 | 2018 | 机械工程学院 | 专业硕士学位授权点 |
12 | 0856 | 材料与化工硕士 | 2018 | 化学与化工学院 | 专业硕士学位授权点 |
13 | 0857 | 资源与环境硕士 | 2024 | 生态环境学院 | 专业硕士学位授权点 |
14 | 0858 | 能源动力硕士 | 2024 | 电子与电气工程学院 | 专业硕士学位授权点 |
15 | 0859 | 土木水利硕士 | 2018 | 土木与水利工程学院 | 专业硕士学位授权点 |
16 | 0860 | 生物与医药硕士 | 2024 | 食品科学与工程学院 | 专业硕士学位授权点 |
17 | 0951 | 农业硕士 | 2004 | 农学院 | 专业硕士学位授权点 |
18 | 0952 | 兽医硕士 | 2017 | 动物科技学院 | 专业硕士学位授权点 |
19 | 0954 | 林业硕士 | 2017 | 林业与草业学院 | 专业硕士学位授权点 |
20 | 0955 | 食品与营养硕士 | 2024 | 食品科学与工程学院 | 专业硕士学位授权点 |
21 | 1251 | 工商管理硕士 | 2003 | 经济管理学院 | 专业硕士学位授权点 |
22 | 1252 | 公共管理硕士 | 2014 | 法学院 | 专业硕士学位授权点 |
23 | 1253 | 会计硕士 | 2014 | 经济管理学院 | 专业硕士学位授权点 |
24 | 1254 | 旅游管理硕士 | 2017 | 前沿交叉学院 | 专业硕士学位授权点 |
25 | 1352 | 音乐硕士 | 2023 | 音乐学院 | 专业硕士学位授权点 |
26 | 1353 | 舞蹈硕士 | 2023 | 音乐学院 | 专业硕士学位授权点 |
27 | 1356 | 美术与书法硕士 | 2023 | 美术学院 | 专业硕士学位授权点 |
28 | 1357 | 设计硕士 | 2023 | 美术学院 | 专业硕士学位授权点 |
(数据截至2024年11月)
地址:宁夏银川市西夏区贺兰山西路489号Copyright © 宁夏大学宁夏大学研究生院(Graduate School of Ningxia University)